| 1 | DECLARON Lise | Pays Langres | ||||
| DECLARON Lise | ||||||
| 16 | ||||||
| DECLARON Lise | ||||||
| 9 | PAVEAU Claire | Chalons Cham | 6/4 | |||
| PAVEAU Claire | ||||||
| 8 | PREVOSTAT Audrey | Chalons Cham | 6/3 | |||
| PRAILLE Manon | ||||||
| 5 | BALOURDET Chloé | Chalons Cham | 6/4 | |||
| BALOURDET Chloé | ||||||
| 12 | ||||||
| PRAILLE Manon | ||||||
| 13 | 6/2 | |||||
| PRAILLE Manon | ||||||
| 4 | PRAILLE Manon | Bessemans | ||||
| PRAILLE Manon | ||||||
| 3 | JAVOUHEY Alice | Pays Langres | 6/2 | |||
| JAVOUHEY Alice | ||||||
| 14 | ||||||
| JAVOUHEY Alice | ||||||
| 11 | DUQUENOIS Ines | Chalons Cham | 6/3 | |||
| SOUPLET Charlotte | ||||||
| 6 | SOUPLET Charlotte | Vitry Franc | 6/3 | |||
| JAVOUHEY Alice | ||||||
| 7 | GUIBERT Berenice | Chalons Cham | 6/4 | |||
| GUIBERT Berenice | ||||||
| 10 | SZCZUROWSKI Marie | Rethel | 6/5 | |||
| SIMON Chloe | ||||||
| 15 | 6/4 | |||||
| SIMON Chloe | ||||||
| 2 | SIMON Chloe | Reims Ce |
Document Engarde - 11/11/2008 19:37:29