| 1 | LESAINE HOANG Clemence | Vincennes Ce | ||||
| LESAINE HOANG Clemence | ||||||
| 16 | ||||||
| LESAINE HOANG Clemence | ||||||
| 9 | DUCHEZ Eugénie | Vesinet Us | 8/2 | |||
| COLLIGNON Annaelle | ||||||
| 8 | COLLIGNON Annaelle | Reims Ce | 8/4 | |||
| LESAINE HOANG Clemence | ||||||
| 5 | LEGRAND Anne Flore | Rethel | 8/1 | |||
| LEGRAND Anne Flore | ||||||
| 12 | MOURET Maisie | Reims Ce | 8/2 | |||
| SIMON Apolline | ||||||
| 13 | 8/2 | |||||
| SIMON Apolline | ||||||
| 4 | SIMON Apolline | Reims Ce | ||||
| LESAINE HOANG Clemence | ||||||
| 3 | DABLAIN Hyacinthe | Charleville | 8/4 | |||
| DABLAIN Hyacinthe | ||||||
| 14 | ||||||
| DABLAIN Hyacinthe | ||||||
| 11 | SAVONNA Cecilia | Rethel | 8/1 | |||
| CATRY Dorothee | ||||||
| 6 | CATRY Dorothee | Charleville | 8/4 | |||
| DABLAIN Hyacinthe | ||||||
| 7 | NAVARRO Elodie | Rethel | 8/1 | |||
| NAVARRO Elodie | ||||||
| 10 | LESQUOY Modestine | Rethel | 8/0 | |||
| MARQUES PACHECO Claire | ||||||
| 15 | 8/4 | |||||
| MARQUES PACHECO Claire | ||||||
| 2 | MARQUES PACHECO Claire | Reims Ce |
Document Engarde - 11/11/2008 19:11:00