| 1 | JAVOUHEY Alice | Pays Langres | |||||
| JAVOUHEY Alice | |||||||
| 32 | |||||||
| JAVOUHEY Alice | |||||||
| 17 | COLLIN Daphnee | St Dizier | 6/2 | ||||
| AUDEGOND Lucille | |||||||
| 16 | AUDEGOND Lucille | Vouziers Ce | 6/5 | ||||
| BELLEMONT Coralie | |||||||
| 9 | BELLEMONT Coralie | Vouziers Ce | 6/1 | ||||
| BELLEMONT Coralie | |||||||
| 24 | |||||||
| BELLEMONT Coralie | |||||||
| 25 | 6/0 | ||||||
| LEPAGNOL Constance | |||||||
| 8 | LEPAGNOL Constance | Chalons Cham | |||||
| BEGAT Juliette | |||||||
| 5 | BEGAT Juliette | Reims Ce | 6/4 | ||||
| BEGAT Juliette | |||||||
| 28 | |||||||
| BEGAT Juliette | |||||||
| 21 | 6/0 | ||||||
| LECHAT Alice | |||||||
| 12 | LECHAT Alice | Epernay Ce | |||||
| BEGAT Juliette | |||||||
| 13 | BRAGANTINI Isa | Charleville | 6/3 | ||||
| BRAGANTINI Isa | |||||||
| 20 | GRAL Julie | Reims Ce | 6/4 | ||||
| GUIBERT Berenice | |||||||
| 29 | 6/1 | ||||||
| GUIBERT Berenice | |||||||
| 4 | GUIBERT Berenice | Chalons Cham | |||||
| BEGAT Juliette | |||||||
| 3 | PREVOSTAT Audrey | Chalons Cham | 6/1 | ||||
| PREVOSTAT Audrey | |||||||
| 30 | |||||||
| PREVOSTAT Audrey | |||||||
| 19 | THIRRIARD Emma | Vouziers Ce | 6/3 | ||||
| THIRRIARD Emma | |||||||
| 14 | MANGUILLI Marie | Charleville | 6/4 | ||||
| DURUISEAU Emma | |||||||
| 11 | COUZY Elodie | Chalons Cham | 6/3 | ||||
| COUZY Elodie | |||||||
| 22 | |||||||
| DURUISEAU Emma | |||||||
| 27 | 6/3 | ||||||
| DURUISEAU Emma | |||||||
| 6 | DURUISEAU Emma | Charleville | |||||
| VISSOTSKY Clemence | |||||||
| 7 | YGREC Lou | Verdun Ce | 6/3 | ||||
| YGREC Lou | |||||||
| 26 | |||||||
| YGREC Lou | |||||||
| 23 | 6/1 | ||||||
| DUFOREAU Sophie | |||||||
| 10 | DUFOREAU Sophie | Chalons Cham | |||||
| VISSOTSKY Clemence | |||||||
| 15 | LECLERE AMBRE | Rethel | 6/2 | ||||
| LECLERE AMBRE | |||||||
| 18 | ALBISSER Valentine | Chalons Cham | 6/1 | ||||
| VISSOTSKY Clemence | |||||||
| 31 | 6/0 | ||||||
| VISSOTSKY Clemence | |||||||
| 2 | VISSOTSKY Clemence | Charleville |
Document Engarde - 13/11/2009 13:26:33