| 1 | LEFEBVRE Loick | Henin Beaum | |||||
| LEFEBVRE Loick | |||||||
| 32 | |||||||
| LEFEBVRE Loick | |||||||
| 17 | PRIGNET Hugo | Vitry Franc | 6/2 | ||||
| ROUGETET Samuel | |||||||
| 16 | ROUGETET Samuel | Chalons Cham | 6/3 | ||||
| LEFEBVRE Loick | |||||||
| 9 | CASSIAUX ANTONIN | Reims Europe | 6/0 | ||||
| CASSIAUX ANTONIN | |||||||
| 24 | DUMONT Sixte | Vouziers Ce | 6/3 | ||||
| CASSIAUX ANTONIN | |||||||
| 25 | PERSONS Paul | Reims Ce | 6/2 | ||||
| BLAISE Clement | |||||||
| 8 | BLAISE Clement | Rethel | 6/3 | ||||
| LEFEBVRE Loick | |||||||
| 5 | RAKOTOZAKA Ferdinand | Pays Langres | 6/1 | ||||
| RAKOTOZAKA Ferdinand | |||||||
| 28 | |||||||
| RAKOTOZAKA Ferdinand | |||||||
| 21 | ESSWEIN Aurelien | Reims Ce | 6/2 | ||||
| CRESPO Leo | |||||||
| 12 | CRESPO Leo | Reims Ce | 6/1 | ||||
| DARDE Lucas | |||||||
| 13 | EL IDRISSI Yael | Reims Ce | 6/5 | ||||
| EL IDRISSI Yael | |||||||
| 20 | PASQUIER Frantz | Chalons Cham | 6/1 | ||||
| DARDE Lucas | |||||||
| 29 | 6/0 | ||||||
| DARDE Lucas | |||||||
| 4 | DARDE Lucas | Reims Ce | |||||
| LEFEBVRE Loick | |||||||
| 3 | CENCI Leandre | Charleville | 6/1 | ||||
| CENCI Leandre | |||||||
| 30 | |||||||
| CENCI Leandre | |||||||
| 19 | JAMIN Corentin | Chalons Cham | 6/1 | ||||
| JAMIN Corentin | |||||||
| 14 | NOEL Theo | Joinville Mo | 6/1 | ||||
| CENCI Leandre | |||||||
| 11 | AUGE Antoni | Reims Europe | 6/2 | ||||
| AUGE Antoni | |||||||
| 22 | QUESNEL Matheo | Vouziers Ce | 6/4 | ||||
| AUGE Antoni | |||||||
| 27 | 6/3 | ||||||
| CAMART Theo | |||||||
| 6 | CAMART Theo | Reims Ce | |||||
| CENCI Leandre | |||||||
| 7 | LAMOUREUX Thibaut | Reims Europe | 6/1 | ||||
| LAMOUREUX Thibaut | |||||||
| 26 | |||||||
| GIRAULT MICHAUX Thybalt | |||||||
| 23 | LEROUSSEAU Hugo | Pays Langres | 6/5 | ||||
| GIRAULT MICHAUX Thybalt | |||||||
| 10 | GIRAULT MICHAUX Thybalt | Reims Ce | 6/0 | ||||
| MARQUES PACHECO Antoine | |||||||
| 15 | PRIMAUX Mathieu | Reims Ce | 6/2 | ||||
| PRIMAUX Mathieu | |||||||
| 18 | HENRI Quentin | Chalons Cham | 6/5 | ||||
| MARQUES PACHECO Antoine | |||||||
| 31 | 6/4 | ||||||
| MARQUES PACHECO Antoine | |||||||
| 2 | MARQUES PACHECO Antoine | Reims Ce |
Document Engarde - 13/11/2009 13:39:03