| 1 | COLLIGNON Annaelle | Reims Ce | ||||
| COLLIGNON Annaelle | ||||||
| 16 | ||||||
| COLLIGNON Annaelle | ||||||
| 9 | SAVONNA Cecilia | Rethel | 8/0 | |||
| BEKEN Oceane | ||||||
| 8 | BEKEN Oceane | Givet Ce | 8/7 | |||
| COLLIGNON Annaelle | ||||||
| 5 | NAUTREZ Valentine | Vouziers Ce | 8/5 | |||
| NAUTREZ Valentine | ||||||
| 12 | BRETON Lucie | Epernay Ce | 8/1 | |||
| NAUTREZ Valentine | ||||||
| 13 | PEQUENO DE L HOTEL Emilie | Reims Ce | 8/2 | |||
| LARROQUE Alex | ||||||
| 4 | LARROQUE Alex | Coubron | 8/2 | |||
| COLLIGNON Annaelle | ||||||
| 3 | DECLARON Lise | Pays Langres | 8/6 | |||
| DECLARON Lise | ||||||
| 14 | MELLET Dorine | Vouziers Ce | 8/5 | |||
| LEGRAND Anne Flore | ||||||
| 11 | DIOT Helene | Givet Ce | par abandon | |||
| LEGRAND Anne Flore | ||||||
| 6 | LEGRAND Anne Flore | Rethel | 8/0 | |||
| SIMON Chloe | ||||||
| 7 | TASSOT Sixtine | Rethel | 8/3 | |||
| SOUPLET Charlotte | ||||||
| 10 | SOUPLET Charlotte | Vitry Franc | 8/1 | |||
| SIMON Chloe | ||||||
| 15 | JACQUEMIN Caroline | Givet Ce | 8/3 | |||
| SIMON Chloe | ||||||
| 2 | SIMON Chloe | Reims Ce | 8/1 |
Document Engarde - 13/11/2009 13:36:57