| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEGAT | Jeremy | FRA | REIMS CE |
| 2 | LEGRAND | Romain | FRA | RETHEL |
| 3 | FOURTEMBERG | Simon | FRA | CHARLEVILLE |
| 3 | VOILET | Sylvain | FRA | CREIL CE |
| 5 | FOSSE | Augustin | FRA | REIMS CE |
| 6 | SOLIVELLAS | Guillaume | FRA | REIMS CE |
| 7 | CHAPLY | Loic | FRA | CLERMONT OIS |
| 8 | Degardin | Mederic | FRA | EPERNAY CE |
| 9 | NGUYEN | Theo | FRA | REIMS CE |
| 10 | KAPLON | Enric | FRA | REIMS EUROPE |
| 11 | NICOLE | Samuel | FRA | ST DIZIER |
| 12 | MARTIN | Zoran | FRA | GIVET CE |
| 13 | BOUCHER | Martin | FRA | REIMS CE |
| 14 | LECOMTE | Louis | FRA | ST DIZIER |
| 15 | PILET FLORION | Remi | FRA | REIMS CE |
| 16 | DUPUIS | Clement | FRA | EPERNAY CE |
| 17 | BERTRAND | Mathis | FRA | VITRY FRANC |
| 18 | POMMET | Luc | FRA | REIMS CE |
| 19 | BOYETTE | Dylan | FRA | ST DIZIER |
| 20 | BESSE | Lucas | FRA | REIMS CE |
| 21 | KESLER | Jordan | FRA | ST DIZIER |
| 22 | WATHLE | Sean | FRA | CHARLEVILLE |
| 23 | GOURMAND | Logan | FRA | REIMS EUROPE |
| 24 | HALLE | Sacha | FRA | REIMS CE |
| 25 | PAQUOT | Gabin | FRA | ST DIZIER |
| 26 | HINCELIN | Theo | FRA | REIMS CE |
| 27 | DUFOURMANTELLE | Louis | FRA | REIMS EUROPE |
| 28 | CAHN | Valentin | FRA | VITRY FRANC |
| 29 | CHARPENTIER | Axel | FRA | VITRY FRANC |
| 29 | SIMON | Alex | FRA | REIMS CE |
| 31 | FAVIER | Lucas | FRA | VITRY FRANC |
| 32 | LESNE | Paul Emile | FRA | EPERNAY CE |
| 33 | DULAUROY | Lucas | FRA | REIMS CE |
| 34 | DUHAMEL | Maxence | FRA | CHALONS CHAM |
| 34 | VILLET | EDOUARD | FRA | REIMS CE |
| 36 | BARROIS | Fabien | FRA | JOINVILLE MO |
| 36 | GUENAMANT | David | FRA | VOUZIERS CE |
| 38 | HAULIN | Nicolas | FRA | VOUZIERS CE |
| 38 | PETIT | Maxime | FRA | VOUZIERS CE |
Document Engarde - 13/11/2009 19:11:14