| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DECLARON | Lise | FRA | PAYS LANGRES | 4/4 | 8 | 16 | qualifiée |
| 2 | SIMON | Chloe | FRA | REIMS CE | 4/5 | 10 | 19 | qualifiée |
| 3 | JAVOUHEY | Alice | FRA | PAYS LANGRES | 4/5 | 6 | 17 | qualifiée |
| 4 | PRAILLE | Manon | BESSEMANS | 3/4 | 10 | 15 | qualifiée | |
| 5 | BALOURDET | Chloé | FRA | CHALONS CHAM | 3/5 | 6 | 15 | qualifiée |
| 6 | SOUPLET | Charlotte | FRA | VITRY FRANC | 3/5 | 2 | 14 | qualifiée |
| 7 | GUIBERT | Berenice | FRA | CHALONS CHAM | 2/4 | -2 | 9 | qualifiée |
| 8 | PREVOSTAT | Audrey | FRA | CHALONS CHAM | 1/4 | -6 | 7 | qualifiée |
| 9 | PAVEAU | Claire | FRA | CHALONS CHAM | 1/5 | -9 | 8 | qualifiée |
| 10 | SZCZUROWSKI | Marie | FRA | RETHEL | 0/4 | -10 | 6 | qualifiée |
| 11 | DUQUENOIS | Ines | FRA | CHALONS CHAM | 0/5 | -15 | 3 | qualifiée |
Document Engarde - 11/11/2008 19:37:07