| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LESAINE HOANG | Clemence | FRA | VINCENNES CE | 5/5 | 16 | 19 | qualifiée |
| 2 | MARQUES PACHECO | Claire | FRA | REIMS CE | 5/5 | 15 | 20 | qualifiée |
| 3 | DABLAIN | Hyacinthe | FRA | CHARLEVILLE | 4/5 | 13 | 18 | qualifiée |
| 4 | SIMON | Apolline | FRA | REIMS CE | 4/5 | 10 | 17 | qualifiée |
| 5 | LEGRAND | Anne Flore | FRA | RETHEL | 3/5 | 1 | 14 | qualifiée |
| 6 | CATRY | Dorothee | FRA | CHARLEVILLE | 3/5 | -4 | 10 | qualifiée |
| 7 | NAVARRO | Elodie | FRA | RETHEL | 2/5 | 0 | 13 | qualifiée |
| 8 | COLLIGNON | Annaelle | FRA | REIMS CE | 2/5 | -4 | 9 | qualifiée |
| 9 | DUCHEZ | Eugénie | FRA | VESINET US | 1/5 | -6 | 11 | qualifiée |
| 10 | LESQUOY | Modestine | FRA | RETHEL | 1/5 | -9 | 9 | qualifiée |
| 11 | SAVONNA | Cecilia | FRA | RETHEL | 0/5 | -15 | 5 | qualifiée |
| 12 | MOURET | Maisie | FRA | REIMS CE | 0/5 | -17 | 3 | qualifiée |
Document Engarde - 11/11/2008 19:08:57